FUENTE: SS/ DGIS – SIS (CORTE 02/04/2025) *LA INFORMACION MOSTRADA DEBE DE SER CONSIDERADA COMO PRELIMINAR
Hospitales
Jurisdicciones Sanitarias
| Centros de Salud | |
| Jurisdicción Sanitaria 1, Durango | Descargar |
| Jurisdicción Sanitaria 2, Gómez Palacio | Descargar |
| Jurisdicción Sanitaria 3, Santiago Papasquiaro | Descargar |
| Jurisdicción Sanitaria 4, Rodeo | Descargar |
| Unidades Médicas Móviles | |
| Jurisdicción Sanitaria 1, Durango | Descargar |
| Jurisdicción Sanitaria 2, Gómez Palacio | Descargar |
| Jurisdicción Sanitaria 3, Santiago Papasquiaro | Descargar |
| Jurisdicción Sanitaria 4, Rodeo | Descargar |
Unidades Médicas de Especialidad
| UNEME’s | Descargar |