Periodo | Anual | |||
Partidas Autorizadas INSABI | Descargar | |||
Periodo | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
INSABI Anexo 7CAF | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Periodo | Primer Semestre | Segundo Semestre | ||
Indicadores | Descargar | Descargar | ||
Periodo | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Ejercicio del Gasto | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Periodo | Anual | |||
Indicadores Informe Definitivo | – | |||
Ejercicio del Gasto Informe Definitivo | – | |||
Programas y Proyectos de Inversión Rendimientos Financieros |